{{ b.text }}
{{ b.text }}
{{ b.text }}
- {{ li }}
Outils liés à ce contenu
Passez directement de la lecture à l’action avec les calculateurs et tableaux ARK France adaptés au sujet.
{{ faq.question }}
{{ faq.answer }}

Avec Dragontopia, ARK: Survival Ascended introduit un nouveau système de progression spécialement conçu pour les dragons du DLC. Contrairement aux créatures classiques, qui progressent principalement grâce à leurs niveaux et à l’amélioration de leurs statistiques, les dragons comme Umbra et Lumina disposent également d’un véritable arbre de compétences.
Ce système permet de débloquer de nouvelles manœuvres aériennes, des capacités offensives, des améliorations utilitaires et différentes spécialisations destinées à modifier la façon de jouer chaque dragon.
L’arbre de compétences des dragons utilise des points de compétence draconique, distincts des points de niveau habituels de la créature.
Ces points ne sont pas simplement obtenus en faisant monter le dragon de niveau. Ils sont principalement débloqués en accomplissant des jalons, aussi appelés milestones, liés à la progression avec les dragons de Dragontopia.
Chaque série propose trois jalons différents. Lorsqu’un jalon est entièrement terminé, le joueur obtient trois points de compétence draconique à investir dans l’arbre.
Les compétences sont organisées sous forme de branches. Certaines aptitudes peuvent être acquises immédiatement, tandis que d’autres nécessitent d’avoir débloqué une compétence précédente. Il faut donc choisir avec attention son chemin de progression, particulièrement lorsque le nombre de points disponibles est limité.
L’arbre de Dragontopia est associé aux dragons du DLC, notamment :
Lumina est présentée comme la contrepartie solaire d’Umbra. Elle utilise notamment des pièges célestes, des capacités lumineuses et des techniques permettant de disparaître dans un éclat de lumière.
Umbra s’appuie davantage sur les ombres, la mobilité aérienne et différentes capacités offensives. Son arbre permet entre autres de débloquer plusieurs manœuvres de vol avancées.
Les compétences disponibles peuvent donc dépendre du dragon utilisé. Certaines aptitudes correspondent à des mouvements draconiques généraux, tandis que d’autres sont directement liées aux pouvoirs d’Umbra ou de Lumina.
Les manœuvres aériennes
L’une des branches les plus importantes de l’arbre améliore la maniabilité du dragon en plein vol. Ces compétences permettent d’esquiver des attaques, de changer rapidement de direction ou de repositionner la créature pendant un combat.
La Roulade draconique permet au dragon d’effectuer une rotation latérale rapide en plein vol.
Cette manœuvre peut être utilisée pour :
Elle est particulièrement utile face aux créatures volantes, aux tourelles et aux ennemis utilisant des attaques à distance.
Le Demi-tour rapide permet au dragon de changer brutalement de direction.
Sans cette aptitude, les grandes créatures volantes ont généralement besoin d’un espace important pour effectuer un virage complet. Cette compétence réduit considérablement ce problème et améliore la précision des déplacements.
Elle permet notamment de :
Le Salto arrière permet au dragon d’effectuer une manœuvre acrobatique vers l’arrière.
Cette capacité peut servir à prendre de la distance, à éviter une attaque frontale ou à surprendre un adversaire en modifiant brusquement la position du dragon.
Les trois manœuvres aériennes clairement répertoriées dans l’arbre de Dragontopia sont donc :
Les compétences offensives et spéciales
En complément des manœuvres aériennes, l’arbre permet d’améliorer ou de débloquer différentes capacités propres aux dragons.
Selon le dragon utilisé, ces compétences peuvent concerner :
Umbra est une monture volante carnivore spécialisée dans la mobilité et les attaques liées aux ombres. Son arbre permet de compléter ses capacités naturelles avec de nouvelles options de déplacement et de combat.
Umbra dispose notamment de commandes correspondant à plusieurs types d’actions :
Toutes ces actions ne sont pas nécessairement disponibles immédiatement. Certaines peuvent nécessiter le déblocage d’une aptitude dans l’arbre de compétences.
Umbra possède également un Dragonhorn, associé à plusieurs interactions et capacités propres au dragon. Des correctifs ont d’ailleurs été déployés peu après la sortie de Dragontopia afin de résoudre différents problèmes liés à son Dragonhorn et à l’utilisation de ses compétences.
Lumina utilise une variante lumineuse des pouvoirs draconiques.
Elle peut notamment :
Lumina partage certaines manœuvres générales de l’arbre, comme le salto arrière, mais possède également ses propres capacités spécialisées.
Les jalons de Dragontopia
Les jalons constituent la principale source de points de compétence draconique.
Ils servent à encourager le joueur à utiliser son dragon dans différentes situations : exploration, combat, déplacements, utilisation des capacités ou accomplissement d’objectifs particuliers.
Chaque jalon comporte plusieurs niveaux de progression. Le joueur doit remplir l’objectif demandé jusqu’à atteindre le seuil final. Une fois un jalon terminé, il reçoit les points correspondants.
Le fonctionnement général est le suivant :
Chaque jalon terminé accorde trois points. Il est donc important de ne pas négliger ces objectifs, car un dragon ne pourra pas accéder aux meilleures compétences sans eux.
Comment choisir ses compétences ?
Le meilleur choix dépend principalement de l’utilisation prévue du dragon.
Pour une monture destinée aux déplacements et à l’exploration, les compétences de mobilité sont généralement prioritaires :
Cette configuration rend le dragon plus agréable à contrôler et facilite l’exploration des zones montagneuses ou dangereuses.
Pour affronter d’autres créatures volantes, une combinaison de mobilité et de capacités offensives est préférable.
Le Demi-tour rapide aide à conserver une cible dans l’axe, tandis que la Roulade draconique et le Salto arrière permettent d’esquiver ou de reprendre de la distance.
Il est ensuite possible d’investir dans :
Lorsqu’un dragon est utilisé contre des créatures terrestres, les compétences permettant de contrôler une zone ou de frapper depuis les airs deviennent particulièrement intéressantes.
Les pièges célestes de Lumina peuvent, par exemple, gêner les poursuivants. Les capacités d’Umbra peuvent quant à elles favoriser les attaques surprises et les changements rapides de position.
Une configuration défensive repose essentiellement sur :
Cette approche est recommandée lorsque le dragon sert surtout de monture de voyage ou lorsqu’il doit survivre dans des zones particulièrement dangereuses.
Réinitialisation de l’arbre de compétences
L’arbre peut être réinitialisé afin de modifier la répartition des points. Cette opération permet normalement de récupérer les points déjà investis et de les placer dans d’autres compétences.
| MilestoneTâche 1Tâche 2Tâche 3 | |||
| Baby Whisperer | Réclamer 3 bébés sauvages | Récolter 2 500 baies | Récolter 250 viandes crues |
| Beachcomber | Récolter 2 500 ressources communes | Piller 3 caisses de ravitaillement blanches | Tuer 5 créatures parmi : Dodo, Dilophosaure, Compy, Parasaur ou Cœlacanthe |
| Beginner Hunter | Tuer 3 créatures parmi : Allosaure, Carnotaure, Cératosaure, Ours sinistre ou Purlovia | Tuer 1 créature parmi : Dreadmare, Mégalosaure, Rhyniognatha ou Yutyrannus | Récolter 250 viandes crues |
| Beginner Tamer | Fabriquer 25 flèches tranquillisantes | Apprivoiser 1 créature parmi : Bulbdog, Featherlight, Iguanodon, Gerboise ou Parasaur | Apprivoiser 1 créature parmi : Baryonyx, Carnotaure, Ours sinistre, Loup sinistre ou Oiseau de terreur |
| Carnivore Chaser | Fabriquer 25 flèches tranquillisantes | Récolter 25 viandes crues de première qualité | Apprivoiser avec au moins 90 % d’efficacité : Dilophosaure, Dimétrodon, Raptor, Compy ou Smilodon |
| Chemistry Starter | Fabriquer 500 poudres-étincelles | Fabriquer 100 narcotiques | Fabriquer 100 pâtes de ciment |
| First Tamer | Récolter 2 500 baies | Parcourir 500 mètres à pied | Apprivoiser 1 créature parmi : Parasaur, Lystrosaure, Raptor, Loutre ou Gerboise |
| Primitive Weapons | Infliger 1 000 dégâts avec des lances | Infliger 750 dégâts avec des frondes | Infliger 1 500 dégâts avec des boomerangs |
| River Forager | Récolter 1 000 silex | Récolter 25 viandes de poisson crues | Piller 1 barrage de castor |
| Rookie Scout | Parcourir 500 mètres à pied | Piller 10 caisses de ravitaillement | Récolter 10 000 ressources |
| Silent Hunter | Fabriquer 100 flèches en pierre | Réussir 50 tirs à la tête à distance | Tuer 1 Raptor Alpha |
| Stone Age | Récolter 1 000 pierres | Fabriquer 100 flèches en pierre | Fabriquer 25 structures en chaume |
| Stone Starter | Apprivoiser 1 herbivore | Récolter 1 000 pierres | Fabriquer 50 structures |
| Supply Runner | Parcourir 1 000 mètres | Piller 10 caisses de ravitaillement | Apprivoiser 3 créatures |
| Woodland Worker | Récolter 1 000 bois ou bois fongiques | Récolter 1 000 chaumes | Fabriquer 10 structures en bois |
| MilestoneTâche 1Tâche 2Tâche 3 | |||
| Alpha Harasser | Fabriquer 500 balles simples | Réussir 250 tirs à la tête à distance | Tuer 5 créatures Alpha |
| Alpha Scout | Apprivoiser 5 carnivores | Fabriquer 500 munitions | Tuer 3 Raptors Alpha |
| Apprentice Breeder | Apprivoiser 3 créatures parmi : Equus, Kaprosuchus, Lymantria, Tapejara ou Dragon épineux | Obtenir 100 % d’imprégnation sur l’une de ces créatures | Gagner 25 000 XP de créature montée avec l’une de ces créatures |
| Apprentice Builder | Fabriquer 100 structures en bois | Fabriquer 50 structures en pierre | Fabriquer 25 structures en adobe |
| Cave Explorer | Piller 3 caisses de grotte vertes | Piller 1 caisse de grotte bleue | Récupérer 5 artéfacts |
| Crystal Caver | Apprivoiser un Ankylosaure ou un Doedicurus de niveau 135 ou plus | Récolter 1 000 cristaux | Piller 5 caisses de grotte |
| Exotic Gatherer | Récolter 1 000 champignons rares | Récolter 1 000 fleurs rares | Récolter 1 000 obsidiennes |
| Gamma Broodmother Squasher | Récupérer 5 artéfacts | Récolter 2 500 chitines ou kératines | Vaincre 1 Broodmother Gamma |
| Jungle Hunter | Tuer 10 créatures parmi : Baryonyx, Carnotaure, Loup sinistre, Doedicurus ou Gallimimus | Piller 10 caisses de ravitaillement vertes | Récolter 100 000 ressources |
| Nursery Hand | Apprivoiser 5 herbivores avec au moins 90 % d’efficacité | Récolter 10 000 baies | Obtenir 100 % d’imprégnation sur 5 créatures |
| Ocean Skirmisher | Parcourir 1 500 mètres avec : Basilosaure, Baryonyx, Sarco, Carbonemys ou Diplocaulus | Tuer 1 Mégalodon Alpha | Piller 1 caisse de butin des profondeurs |
| OSD Guard | Terminer 1 largage orbital facile ou 1 veine d’élément | Tuer 50 créatures corrompues | Récolter 500 nodules corrompus |
| Seasoned Slayer | Fabriquer depuis 5 plans de qualité Ramshackle ou supérieure | Tuer 50 créatures | Tuer 1 Carnotaure Alpha |
| Swamp Survivor | Apprivoiser un Beelzebufo de niveau 135 ou plus | Récolter 2 500 chitines ou kératines | Tuer 10 créatures parmi : Paraceratherium, Baryonyx, Kaprosuchus ou Sarco |
| Tranq Expert | Récolter 10 000 baies | Fabriquer 150 flèches tranquillisantes | Infliger 10 000 dégâts avec des arbalètes |
| MilestoneTâche 1Tâche 2Tâche 3 | |||
| Apex Predator | Apprivoiser 1 créature parmi : Basilic, Giganotosaure, Carcharodontosaure, Élémentaire de roche ou Tusoteuthis | Gagner 500 000 XP de créature montée | Tuer 250 créatures |
| Apprentice Tamer | Apprivoiser 5 créatures parmi : Armadoggo, Ours sinistre, Loup sinistre, Allosaure ou Kaprosuchus | Apprivoiser au niveau 135 ou plus : Achatina, Castoroides, Brontosaure ou Thérizinosaure | Apprivoiser 10 créatures avec au moins 90 % d’efficacité |
| Beta Broodmother Squasher | Récupérer 10 artéfacts | Obtenir 5 peaux de Sarcosuchus | Vaincre 1 Broodmother Bêta |
| Beta Dragon Slayer | Récupérer 10 artéfacts | Obtenir 5 cerveaux d’Allosaure | Vaincre 1 Dragon Bêta |
| Chemical Supplier | Fabriquer 2 500 poudres à canon | Fabriquer 10 000 poudres-étincelles | Fabriquer 5 000 narcotiques |
| Crate Seeker | Piller 10 caisses de ravitaillement jaunes | Piller 3 caisses de ravitaillement rouges | Fabriquer depuis 5 plans de qualité Compagnon ou supérieure |
| Defense Commander | Terminer 5 largages orbitaux ou veines d’élément | Tuer 500 créatures corrompues | Vaincre 1 King Titan errant ou 1 Thanatos errant |
| Electronic Crafter | Récolter 25 000 métaux bruts | Récolter 5 000 perles de silice ou silicates | Fabriquer 2 500 composants électroniques |
| Gem Collector | Récolter 100 gemmes ou sèves cristallisées | Récolter 5 000 pétroles | Récolter 5 000 perles de silice ou silicates |
| Industrial Ammo | Récolter 50 000 pierres | Récolter 25 000 métaux bruts | Fabriquer 500 balles de fusil avancées |
| Master Tamer | Fabriquer 500 flèches tranquillisantes | Récolter 250 viandes crues de première qualité | Apprivoiser 10 carnivores de niveau 135 ou plus |
| Ocean Explorer | Parcourir 10 000 mètres | Piller 10 caisses de butin des profondeurs | Fabriquer depuis 3 plans de qualité Haute qualité ou supérieure |
| Ocean Trainer | Fabriquer 100 carreaux de harpon tranquillisants | Apprivoiser 3 créatures parmi : Baudroie, Basilosaure, Dunkleosteus, Électrophorus, Mosasaure ou Plésiosaure | Gagner 100 000 XP de créature montée avec l’une de ces créatures |
| Sharpshooter | Fabriquer 500 munitions simples pour fusil | Infliger 100 000 dégâts avec des fusils Longneck | Tuer 25 créatures parmi : Onyc, Seeker, Tapejara, Argentavis ou Gasbags |
| Shotgun Sheriff | Fabriquer 500 munitions simples pour fusil à pompe | Infliger 150 000 dégâts avec des fusils à pompe | Tuer 3 Wyvernes |
| MilestoneTâche 1Tâche 2Tâche 3 | |||
| Alpha Megapithecus Master | Obtenir 15 griffes-crochets de Thylacoleo | Obtenir 15 voiles de Spinosaure | Vaincre 1 Mégapithèque Alpha |
| Alpha Slayer | Parcourir 50 000 mètres | Gagner 1 500 000 XP de créature montée | Tuer 25 créatures Alpha |
| Apex Carer | Récolter 500 000 baies | Réclamer 50 bébés sauvages | Apprivoiser 25 créatures avec au moins 90 % d’efficacité |
| Boss Eradicator | Récupérer 25 artéfacts | Tuer 1 000 créatures | Vaincre 10 boss |
| Builder | Récolter 500 000 ressources communes | Fabriquer 2 500 structures | Construire un modèle de bâtiment comprenant au moins 250 structures |
| Carnivore Parent | Récolter 100 000 viandes crues | Attraper 25 poissons | Obtenir 100 % d’imprégnation sur 25 créatures |
| Corrupted Purge | Récolter 25 000 nodules corrompus | Tuer 1 000 créatures corrompues | Terminer 1 largage orbital difficile ou 1 veine d’élément |
| Extreme Expedition | Parcourir 50 000 mètres | Gagner 250 000 XP de créature montée avec : Archelon, Deinosuchus, Dunkleosteus, Mégalodon ou Mosasaure | Piller 10 caisses de butin des profondeurs |
| Forge Lord | Récolter 100 000 ressources peu communes | Piller 3 caisses de grotte jaunes | Fabriquer depuis 5 plans de qualité Haute qualité ou supérieure |
| Herbivore Herder | Récolter 500 000 baies | Apprivoiser 50 herbivores | Apprivoiser avec au moins 90 % d’efficacité 3 créatures parmi : Chalicotherium, Castoroides, Brontosaure ou Thérizinosaure |
| High-Tech Chemist | Fabriquer 5 000 propulseurs | Fabriquer 25 000 poudres à canon | Fabriquer 10 000 composants électroniques |
| Metal Architect | Récolter 250 000 pierres | Récolter 250 000 métaux bruts | Fabriquer 500 structures en métal ou en serre |
| Metal Tycoon | Récolter 250 000 métaux bruts | Récolter 250 000 ferrailles | Fabriquer 250 structures en métal ou en serre |
| Organic Collector | Récolter 25 000 polymères organiques | Récolter 1 000 gels de baudroie | Récolter 100 sèves |
| Rifle Specialist | Fabriquer 2 500 balles de fusil avancées | Infliger 500 000 dégâts avec des fusils d’assaut | Réussir 5 000 tirs à la tête à distance |
| MilestoneTâche 1Tâche 2Tâche 3 | |||
| Aberration Alpha | Obtenir 8 écailles de Basilic | Obtenir 20 venins de Sans-nom | Vaincre 1 Rockwell Alpha |
| Danger Seeker | Obtenir 3 cœurs de Giganotosaure | Tuer 100 créatures parmi : Arthropleura, Cnidaria, Électrophorus, Thylacoleo ou Yi Ling | Tuer 30 créatures Alpha |
| Deepsea Diving | Tuer 100 créatures parmi : Basilosaure, Euryptéride, Mosasaure, Plésiosaure ou Tusoteuthis | Tuer 10 Mosasaures Alpha | Obtenir 5 000 perles noires |
| Fishing Frenzy | Obtenir 100 miels d’abeille géante | Attraper 50 poissons | Attraper 3 gros poissons d’une taille de 2,0 ou plus |
| Grand Explorer | Parcourir 500 000 mètres | Piller 25 caisses de ravitaillement rouges | Voler 25 œufs sauvages de Wyverne ou de Rock Drake |
| Legendary Collector | Récupérer 50 artéfacts | Piller 50 coffres au trésor sauvages | Récolter 10 000 ressources rares |
| Mass Production | Récolter 2 500 000 ressources | Fabriquer depuis 25 plans de qualité Apprenti ou supérieure | Fabriquer depuis 500 plans |
| Supreme Tamer | Récolter 5 000 biotoxines | Fabriquer 250 fléchettes tranquillisantes électriques | Apprivoiser 5 créatures parmi : Titanoboa, Troodon, Carcharodontosaure, Giganotosaure ou Quetzal |
| Ultimate Builder | Récolter 500 000 bois ou bois fongiques | Fabriquer 5 000 structures | Construire un modèle de bâtiment comprenant au moins 500 structures |
L’arbre de compétences de Dragontopia ajoute une nouvelle dimension à la progression des créatures dans ARK: Survival Ascended.
Grâce aux points obtenus en terminant des jalons, les joueurs peuvent transformer Umbra, Lumina et les autres dragons compatibles en montures spécialisées dans :
Les compétences Draco Barrel Roll, Draco Quick Turn et Draco Backflip améliorent fortement la maniabilité en vol, tandis que les branches propres à chaque dragon permettent de renforcer son identité et ses capacités spéciales.
Aucun article ne correspond au filtre sélectionné.
Les serveurs de joueurs sont regroupés sur une page dédiée. Après vérification, votre serveur pourra apparaître dans cette sélection communautaire.
Votre demande est enregistrée. Le paiement active la visibilité premium pendant {{ serverPromoPremiumDays }} jours après validation.
Premium actif : {{ serverPromoDashboardPremiumUntil }}. Vous pouvez relancer une période de visibilité de {{ serverPromoPremiumDays }} jours.
{{ sd_shopHighlight.text }}
{{ h.text }}
{{ plugin.text }}
{{ b.text }}
{{ b.text }}
Passez directement de la lecture à l’action avec les calculateurs et tableaux ARK France adaptés au sujet.
{{ faq.answer }}
Affinez rapidement les produits par categorie, prix, disponibilite et nouveautes.
Essayez une autre catégorie ou un autre mot-clé.
Les produits arrivent bientôt. Revenez vite !
Ce produit n'existe plus ou n'est pas disponible.
{{ blk.text }}
| TAILLE | LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) |
|---|---|---|
| {{ row.size }} | {{ row.c1 }} | {{ row.c2 }} |
Chargement des avis...
{{ review.comment }}
Aucun avis approuvé pour le moment.
Paiement traité par PayPal — carte bancaire ou compte PayPal. Vos coordonnées bancaires ne sont jamais stockées sur notre site.
Merci pour votre commande. Un email de confirmation sera envoyé à {{ checkout_email }}.
Choisissez uniquement les contenus pour lesquels vous souhaitez recevoir un email.