

Nous serons en direct de notre studio de Seattle aujourd’hui vers 18h pour vous offrir 24 heures de divertissement, de cadeaux, de boîtes d’édition collector, de clés de jeu et bien plus encore ! Ne ratez pas cette occasion, car nous vous ferons part de détails et de teasers juteux sur ARK.
Si vous souhaitez faire un don ou rejoindre l’équipe pour collecter des dons, cliquez sur le bouton ci-dessous ! Tous les dons sont versés à l’organisation Extra Life et contribuent à augmenter les rates du réseau officiel !
Giveaways :
- 3X processeurs Ryzen 7 5800X
- 3X MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi
- 3X cartes graphiques Radeon RX 6800 XT MBA
- Ordinateur portable MSI Alpha 17
- Nvidia GEFORCE RTX 3080
- 5X Yeti Nano
- 3X Yeti Blackout
- 2X Yeti X
- 2X Clavier Corsair K100
- 2X Souris Dark Core Pro Gaming
- 2X Casque Virtuoso Carbon
- 2X MM700 RGB Tapis de souris
- Yeti Caster
- Elgato Stream Deck XL
- Elgato Face Cam
- Elgato Wave 3 Mic
- 2X Xbox Series X
- 3X Xbox Series S
- Accessoires et manettes Xbox
- Codes pour ARK Mobile, Discord Nitro, Nitrado Servers et Xbox Game Pass Ultimate.
Lorsque nous atteindrons les différents objectifs de dons, nous augmenterons les rates du réseau de serveurs officiels. Si vous êtes un survivant de ARK : Survival Evolved Mobile, vous avez de la chance ! Nos amis de Grove Street Games s’aligneront sur nos rates finaux pendant au moins 24 heures à la fin de notre diffusion, le dimanche 7 novembre vers 17h.
Lorsque nous atteindrons les objectifs de dons indiqués ci-dessous, les rates seront mis à jour sur tous les serveurs officiels d’ARK. Veuillez noter que les rates peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour être reflétés sur votre serveur.
N’oubliez pas de garder un œil sur notre page ExtraLife 2021 pour voir les totaux de dons actuels et les rates des serveurs officiels !
Serveurs Officiels
Total des fonds collectés | Taux d’apprivoisement | Taux de récolte | Taux d’XP | Taux d’intervalle entre les accouplements | Taux d’éclosion des œufs | Taux de maturité des Bébés | Taux d’intervalle d’imprint | Taux de bonus d’imprint | Récompenses Hexagone |
$0 | 4.5x | 4.5x | 4.5x | 0.5x | 4.5x | 4.5x | 0.6x | 4.5x | 1.5x |
$5,000 | 4.25x | 4.25x | 4.25x | 0.475x | 4.25x | 4.25x | 0.575x | 4.25x | 1.6x |
$10,000 | 4.75x | 4.75x | 4.75x | 0.45x | 4.75x | 4.75x | 0.55x | 4.75x | 1.7x |
$15,000 | 5.0x | 5.0x | 5.0x | 0.425x | 5.0x | 5.0x | 0.525x | 5.0x | 1.8x |
$20,000 | 5.25x | 5.25x | 5.25x | 0.40x | 5.25x | 5.25x | 0.5x | 5.25x | 1.9x |
$25,000 | 5.5x | 5.5x | 5.5x | 0.375x | 5.5x | 5.5x | 0.475x | 5.5x | 2.0x |
$30,000 | 5.75x | 5.75x | 5.75x | 0.35x | 5.75x | 5.75x | 0.45x | 5.75x | 2.1x |
$35,000 | 6.0x | 6.0x | 6.0x | 0.325x | 6.0x | 6.0x | 0.425x | 6.0x | 2.2x |
$40,000 | 6.25x | 6.25x | 6.25x | 0.3x | 6.25x | 6.25x | 0.40x | 6.25x | 2.3x |
$45,000 | 6.5x | 6.5x | 6.5x | 0.275x | 6.5x | 6.5x | 0.375x | 6.5x | 2.4x |
$50,000 | 6.75x | 6.75x | 6.75x | 0.25x | 6.75x | 6.75x | 0.35x | 6.75x | 2.5x |
$55,000 | 7.0x | 7.0x | 7.0x | 0.25x | 7.0x | 7.0x | 0.325x | 7.0x | 2.6x |
$60,000 | 7.25x | 7.25x | 7.25x | 0.2x | 7.25x | 7.25x | 0.3x | 7.25x | 2.7x |
$65,000 | 7.5x | 7.5x | 7.5x | 0.2x | 7.5x | 7.5x | 0.275x | 7.5x | 2.8x |
$70,000 | 7.75x | 7.75x | 7.75x | 0.175x | 7.75x | 7.75x | 0.25x | 7.75x | 2.9x |
$75,000 | 8.0x | 8.0x | 8.0x | 0.175x | 8.0x | 8.0x | 0.25x | 8.0x | 3.0x |
$80,000 | 8.25x | 8.25x | 8.25x | 0.15x | 8.25x | 8.25x | 0.2x | 8.25x | 3.1x |
$85,000 | 8.5x | 8.5x | 8.5x | 0.15x | 8.5x | 8.5x | 0.2x | 8.5x | 3.2x |
$90,000 | 8.75x | 8.75x | 8.75x | 0.135x | 8.75x | 8.75x | 0.175x | 8.75x | 3.3x |
$95,000 | 9.0x | 9.0x | 9.0x | 0.135x | 9.0x | 9.0x | 0.175x | 9.0x | 3.4x |
$100,000 | 9.25x | 9.25x | 9.25x | 0.125x | 9.25x | 9.25x | 0.15x | 9.25x | 3.5x |
$105,000 | 9.5x | 9.5x | 9.5x | 0.125x | 9.5x | 9.5x | 0.15x | 9.5x | 3.6x |
$110,000 | 9.75x | 9.75x | 9.75x | 0.117x | 9.75x | 9.75x | 0.135x | 9.75x | 3.7x |
$115,000 | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 0.117x | 10.0x | 10.0x | 0.135x | 10.0x | 3.8x |
$120,000 | 10.25x | 10.25x | 10.25x | 0.11x | 10.25x | 10.25x | 0.125x | 10.25x | 3.9x |
$125,000 | 10.5x | 10.5x | 10.5x | 0.11x | 10.5x | 10.5x | 0.125x | 10.5x | 4.0x |
$130,000 | 10.75x | 10.75x | 10.75x | 0.105x | 10.75x | 10.75x | 0.117x | 10.75x | 4.1x |
$135,000 | 11.0x | 11.0x | 11.0x | 0.105x | 11.0x | 11.0x | 0.117x | 11.0x | 4.2x |
$140,000 | 11.25x | 11.25x | 11.25x | 0.1x | 11.25x | 11.25x | 0.11x | 11.25x | 4.3x |
$145,000 | 11.5x | 11.5x | 11.5x | 0.1x | 11.5x | 11.5x | 0.11x | 11.5x | 4.4x |
$150,000 | 11.75x | 11.75x | 11.75x | 0.1x | 11.75x | 11.75x | 0.105x | 11.75x | 4.5x |
$155,000 | 12.0x | 12.0x | 12.0x | 0.1x | 12.0x | 12.0x | 0.105x | 12.0x | 4.6x |
$160,000 | 12.25x | 12.25x | 12.25x | 0.1x | 12.25x | 12.25x | 0.1x | 12.25x | 4.75x |
$165,000 | 12.5x | 12.5x | 12.5x | 0.1x | 12.5x | 12.5x | 0.1x | 12.5x | 5.0x |
$170,000 | 12.75x | 12.75x | 12.75x | 0.1x | 12.75x | 12.75x | 0.1x | 12.75x | 5.25x |
$175,000 | 13.0x | 13.0x | 13.0x | 0.1x | 13.0x | 13.0x | 0.1x | 13.0x | 5.5x |
$180,000 | 14.0x | 14.0x | 14.0x | 0.09x | 14.0x | 14.0x | 0.075x | 14.0x | 6.0x |
$1,000,000,000 | 100.0x | 100.0x | 100.0x | 0.01x | 100.0x | 100.0x | 0.05x | 100.0x | 100x |
Serveurs Small tribe / Conquest et Apocalypse
Total des fonds collectés | Taux d’apprivoisement | Taux de récolte | Taux d’XP | Taux d’intervalle entre les accouplements | Taux d’éclosion des œufs | Taux de maturité des Bébés | Taux d’intervalle d’imprint | Taux de bonus d’imprint | Récompenses Hexagone |
$0 | 4.5x | 4.5x | 4.5x | 0.5x | 4.5x | 4.5x | 0.6x | 4.5x | 1.5x |
$5,000 | 4.25x | 4.25x | 4.25x | 0.475x | 4.25x | 4.25x | 0.575x | 4.25x | 1.6x |
$10,000 | 4.75x | 4.75x | 4.75x | 0.45x | 4.75x | 4.75x | 0.55x | 4.75x | 1.7x |
$15,000 | 5.0x | 5.0x | 5.0x | 0.425x | 5.0x | 5.0x | 0.525x | 5.0x | 1.8x |
$20,000 | 5.25x | 5.25x | 5.25x | 0.40x | 5.25x | 5.25x | 0.5x | 5.25x | 1.9x |
$25,000 | 5.5x | 5.5x | 5.5x | 0.375x | 5.5x | 5.5x | 0.475x | 5.5x | 2.0x |
$30,000 | 5.75x | 5.75x | 5.75x | 0.35x | 5.75x | 5.75x | 0.45x | 5.75x | 2.1x |
$35,000 | 6.0x | 6.0x | 6.0x | 0.325x | 6.0x | 6.0x | 0.425x | 6.0x | 2.2x |
$40,000 | 6.25x | 6.25x | 6.25x | 0.3x | 6.25x | 6.25x | 0.40x | 6.25x | 2.3x |
$45,000 | 6.5x | 6.5x | 6.5x | 0.275x | 6.5x | 6.5x | 0.375x | 6.5x | 2.4x |
$50,000 | 6.75x | 6.75x | 6.75x | 0.25x | 6.75x | 6.75x | 0.35x | 6.75x | 2.5x |
$55,000 | 7.0x | 7.0x | 7.0x | 0.25x | 7.0x | 7.0x | 0.325x | 7.0x | 2.6x |
$60,000 | 7.25x | 7.25x | 7.25x | 0.2x | 7.25x | 7.25x | 0.3x | 7.25x | 2.7x |
$65,000 | 7.5x | 7.5x | 7.5x | 0.2x | 7.5x | 7.5x | 0.275x | 7.5x | 2.8x |
$70,000 | 7.75x | 7.75x | 7.75x | 0.175x | 7.75x | 7.75x | 0.25x | 7.75x | 2.9x |
$75,000 | 8.0x | 8.0x | 8.0x | 0.175x | 8.0x | 8.0x | 0.25x | 8.0x | 3.0x |
$80,000 | 8.25x | 8.25x | 8.25x | 0.15x | 8.25x | 8.25x | 0.2x | 8.25x | 3.1x |
$85,000 | 8.5x | 8.5x | 8.5x | 0.15x | 8.5x | 8.5x | 0.2x | 8.5x | 3.2x |
$90,000 | 8.75x | 8.75x | 8.75x | 0.135x | 8.75x | 8.75x | 0.175x | 8.75x | 3.3x |
$95,000 | 9.0x | 9.0x | 9.0x | 0.135x | 9.0x | 9.0x | 0.175x | 9.0x | 3.4x |
$100,000 | 9.25x | 9.25x | 9.25x | 0.125x | 9.25x | 9.25x | 0.15x | 9.25x | 3.5x |
$105,000 | 9.5x | 9.5x | 9.5x | 0.125x | 9.5x | 9.5x | 0.15x | 9.5x | 3.6x |
$110,000 | 9.75x | 9.75x | 9.75x | 0.117x | 9.75x | 9.75x | 0.135x | 9.75x | 3.7x |
$115,000 | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 0.117x | 10.0x | 10.0x | 0.135x | 10.0x | 3.8x |
$120,000 | 10.25x | 10.25x | 10.25x | 0.11x | 10.25x | 10.25x | 0.125x | 10.25x | 3.9x |
$125,000 | 10.5x | 10.5x | 10.5x | 0.11x | 10.5x | 10.5x | 0.125x | 10.5x | 4.0x |
$130,000 | 10.75x | 10.75x | 10.75x | 0.105x | 10.75x | 10.75x | 0.117x | 10.75x | 4.1x |
$135,000 | 11.0x | 11.0x | 11.0x | 0.105x | 11.0x | 11.0x | 0.117x | 11.0x | 4.2x |
$140,000 | 11.25x | 11.25x | 11.25x | 0.1x | 11.25x | 11.25x | 0.11x | 11.25x | 4.3x |
$145,000 | 11.5x | 11.5x | 11.5x | 0.1x | 11.5x | 11.5x | 0.11x | 11.5x | 4.4x |
$150,000 | 11.75x | 11.75x | 11.75x | 0.1x | 11.75x | 11.75x | 0.105x | 11.75x | 4.5x |
$155,000 | 12.0x | 12.0x | 12.0x | 0.1x | 12.0x | 12.0x | 0.105x | 12.0x | 4.6x |
$160,000 | 12.25x | 12.25x | 12.25x | 0.1x | 12.25x | 12.25x | 0.1x | 12.25x | 4.75x |
$165,000 | 12.5x | 12.5x | 12.5x | 0.1x | 12.5x | 12.5x | 0.1x | 12.5x | 5.0x |
$170,000 | 12.75x | 12.75x | 12.75x | 0.1x | 12.75x | 12.75x | 0.1x | 12.75x | 5.25x |
$175,000 | 13.0x | 13.0x | 13.0x | 0.1x | 13.0x | 13.0x | 0.1x | 13.0x | 5.5x |
$180,000 | 14.0x | 14.0x | 14.0x | 0.09x | 14.0x | 14.0x | 0.075x | 14.0x | 6.0x |
$1,000,000,000 | 100.0x | 100.0x | 100.0x | 0.01x | 100.0x | 100.0x | 0.05x | 100.0x | 100x |
Comment rejoindre le flux extra lire ?